











| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 34 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209947210 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 45 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 35 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 40 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627549 |
| NOBB | 24988479 |
| NRF | 3541484 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 45 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 35 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778883 |
| NOBB | 40134090 |
| NRF | 3541373 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 20 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908631 |
| NOBB | 49137200 |
| NRF | 3541826 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778906 |
| NOBB | 24989865 |
| NRF | 3540204 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 5,0 - 6,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 10 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908648 |
| NOBB | 49137215 |
| NRF | 3541827 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 56 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778692 |
| NOBB | 24988487 |
| NRF | 3541485 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627600 |
| NOBB | 40133936 |
| NRF | 3541362 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 60 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 6 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908655 |
| NOBB | 49137226 |
| NRF | 3541828 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 60 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 68 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778715 |
| NOBB | 24988495 |
| NRF | 3541486 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 60 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 25 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627617 |
| NOBB | 40133944 |
| NRF | 3541363 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 12 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 85 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 70 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 4 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908662 |
| NOBB | 44460882 |
| NRF | 3540989 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 12 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 85 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 70 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 80 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 25 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627587 |
| NOBB | 24988503 |
| NRF | 3541487 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 12 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 85 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 70 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 20 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778920 |
| NOBB | 40134116 |
| NRF | 3541375 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 14 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 95 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 75 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 2 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908679 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 14 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 95 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 75 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 87 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 20 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627570 |
| NOBB | 24988511 |
| NRF | 3540199 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 20 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059465 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 34 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209947227 |
| NOBB | 40135071 |


