











| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 45 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 35 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 20 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908686 |
| NOBB | 49137234 |
| NRF | 3541829 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 45 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 35 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 40 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627563 |
| NOBB | 24989840 |
| NRF | 3541488 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 45 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 35 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778890 |
| NOBB | 40134108 |
| NRF | 3541374 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 20 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908693 |
| NOBB | 49137245 |
| NRF | 3541831 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209720950 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778913 |
| NOBB | 24989873 |
| NRF | 3540205 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 10 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908709 |
| NOBB | 49137253 |
| NRF | 3541832 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 56 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778708 |
| NOBB | 24989832 |
| NRF | 3541489 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627624 |
| NOBB | 40133951 |
| NRF | 3541364 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 60 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 6 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908716 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 60 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 25 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627594 |
| NOBB | 40133928 |
| NRF | 3541361 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 60 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 68 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Max. Nyttelengde | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778722 |
| NOBB | 24989857 |
| NRF | 3541491 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 65 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 x 60 mm |
| Max. Nyttelengde ( t fix ) | 5 mm |
| Antall pr. pak | 10 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908723 |
| NOBB | 49137264 |
| NRF | 3541833 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 70 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 5,0 x 65 mm |
| Max. Nyttelengde ( t fix ) | 10 mm |
| Antall pr. pak | 5 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908730 |
| NOBB | 49137272 |
| NRF | 3541834 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 60 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 8,0 x 80 mm |
| Max. Nyttelengde ( t fix ) | 15 mm |
| Antall pr. pak | 4 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908747 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 12 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 100 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 70 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 10,0 x 100 mm |
| Max. Nyttelengde ( t fix ) | 20 mm |
| Antall pr. pak | 2 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908754 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 14 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 95 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 75 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 10,0 x 100 mm |
| Max. Nyttelengde ( t fix ) | 15 mm |
| Antall pr. pak | 2 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908761 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 45 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 34 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,5 x 40 mm |
| Max. Nyttelengde ( t fix ) | 6 mm |
| Antall pr. pak | 10 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059472 |


