Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 60 mm |
Plugglengde( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Antall pr. pak | 720 St. |
Pakningstype | Bøtte |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482263 |
NOBB | 60129880 |
NRF | 1378227 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 100 mm |
Plugglengde( l ) | 80 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Antall pr. pak | 6 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481808 |
NOBB | 60129838 |
NRF | 1378186 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 100 mm |
Plugglengde( l ) | 80 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Antall pr. pak | 25 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480894 |
NOBB | 60129877 |
NRF | 1378224 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 80 mm |
Plugglengde( l ) | 60 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 8,0 x 80 mm |
Antall pr. pak | 6 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481518 |
NOBB | 60129827 |
NRF | 1378175 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 80 mm |
Plugglengde( l ) | 60 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
Antall pr. pak | 25 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480856 |
NOBB | 60129873 |
NRF | 1378220 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 14 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 90 mm |
Plugglengde( l ) | 70 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
Antall pr. pak | 4 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481815 |
NOBB | 60129839 |
NRF | 1378187 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 14 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 90 mm |
Plugglengde( l ) | 70 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
Antall pr. pak | 20 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480863 |
NOBB | 60129874 |
NRF | 1378221 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 4 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 25 mm |
Plugglengde( l ) | 20 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 2,5 x 25 mm |
Antall pr. pak | 25 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481792 |
NOBB | 60129837 |
NRF | 1378185 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 35 mm |
Plugglengde( l ) | 25 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 3,0-4,0 mm |
Antall pr. pak | 20 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481525 |
NOBB | 60129828 |
NRF | 1378176 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 45 mm |
Plugglengde( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 4,5 x 40 mm |
Antall pr. pak | 15 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481532 |
NOBB | 60129829 |
NRF | 1378177 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 45 mm |
Plugglengde( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 35 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 4,5 x 40 mm |
Antall pr. pak | 50 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480900 |
NOBB | 60150959 |
NRF | 1378228 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 50 mm |
Plugglengde( l ) | 40 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 5,0 x 55 mm |
Antall pr. pak | 10 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962484359 |
NOBB | 60129854 |
NRF | 1378202 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 60 mm |
Plugglengde( l ) | 40 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 45 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 5,0 x 55 mm |
Antall pr. pak | 50 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480917 |
NOBB | 60150960 |
NRF | 1378229 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 70 mm |
Plugglengde( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 7,0 x 65 mm |
Antall pr. pak | 5 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481549 |
NOBB | 60129830 |
NRF | 1378178 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 85 mm |
Plugglengde( l ) | 60 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 8,0 x 80 mm |
Antall pr. pak | 3 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481556 |
NOBB | 60129831 |
NRF | 1378179 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 14 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | 100 mm |
Plugglengde( l ) | 70 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 10,0 x 95 mm |
Antall pr. pak | 2 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481563 |
NOBB | 60129832 |
NRF | 1378180 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | — |
Plugglengde( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | — |
Antall pr. pak | 4 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481600 |
NOBB | 60129833 |
NRF | 1378181 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. borehullsdybde( h1 ) | — |
Plugglengde( l ) | 40 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | — |
Sponplate-/treskruer( ds ) | — |
Antall pr. pak | 5 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481747 |
NOBB | 60129836 |
NRF | 1378184 |


