| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 4 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 30 mm |
| Plugglengde ( l ) | 20 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 2,0 - 3,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481464 |
| NOBB | 60129822 |
| NRF | 1378170 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 4 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 30 mm |
| Plugglengde ( l ) | 20 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 23 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 2,0 - 3,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 200 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480801 |
| NOBB | 60129868 |
| NRF | 1378216 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 35 mm |
| Plugglengde ( l ) | 25 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,5 x 35 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481471 |
| NOBB | 60129823 |
| NRF | 1378171 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 35 mm |
| Plugglengde ( l ) | 25 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480818 |
| NOBB | 60129869 |
| NRF | 1378169 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 30 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481488 |
| NOBB | 60129824 |
| NRF | 1378172 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480825 |
| NOBB | 60129870 |
| NRF | 1378217 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 240 St. |
| Pakningstype | Polybag |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482485 |
| NOBB | 60129866 |
| NRF | 1378214 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 3.200 St. |
| Pakningstype | Bøtte |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482195 |
| NOBB | 60129878 |
| NRF | 1378225 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 10 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481822 |
| NOBB | 60129840 |
| NRF | 1378188 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480870 |
| NOBB | 60129875 |
| NRF | 1378222 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 20 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481495 |
| NOBB | 60129825 |
| NRF | 1378173 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480832 |
| NOBB | 60129871 |
| NRF | 1378218 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 120 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482492 |
| NOBB | 60129867 |
| NRF | 1378215 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 1.200 St. |
| Pakningstype | Bøtte |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482256 |
| NOBB | 60129879 |
| NRF | 1378226 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| Plugglengde ( l ) | 65 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 10 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481839 |
| NOBB | 60129841 |
| NRF | 1378189 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| Plugglengde ( l ) | 65 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 71 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480887 |
| NOBB | 60129876 |
| NRF | 1378223 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 70 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde | — |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 10 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481501 |
| NOBB | 60129826 |
| NRF | 1378174 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 70 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 58 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Spor | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480849 |
| NOBB | 60129872 |
| NRF | 1378219 |


