Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 10 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 100 mm |
Min. platetykkelse | — |
Plugglengde( l ) | 80 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 88 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 25 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262193 |
NOBB | 60130872 |
NRF | 1378495 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 12 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 70 mm |
Min. platetykkelse | — |
Plugglengde( l ) | 60 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 70 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 4 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257175 |
NOBB | 51938252 |
NRF | 3542224 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 12 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 90 mm |
Min. platetykkelse | — |
Plugglengde( l ) | 60 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 70 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 25 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262209 |
NOBB | 60671911 |
NRF | 1387384 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 14 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 90 mm |
Min. platetykkelse | — |
Plugglengde( l ) | 70 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 82 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 2 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257199 |
NOBB | 51938263 |
NRF | 3542225 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 14 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 90 mm |
Min. platetykkelse | — |
Plugglengde( l ) | 70 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 82 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 20 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262216 |
NOBB | 60692073 |
NRF | 1397346 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 5 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 40 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 25 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 29 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 3,5 x 35 mm |
Spor | PZ2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 8 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240146 |
NOBB | 51938180 |
NRF | 3542216 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 5 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 35 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 25 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 29 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 3,5 x 35 mm |
Spor | PH2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 18 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240078 |
NOBB | 51938112 |
NRF | 3542208 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 5 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 40 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 25 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 29 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 3,5 x 35 mm |
Spor | PZ2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 18 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237054 |
NOBB | 51937953 |
NRF | 3542191 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 5 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 40 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 25 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 29 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 3,5 x 35 mm |
Spor | PZ2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 50 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239874 |
NOBB | 60130866 |
NRF | 1382163 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 30 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 35 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 4,5 x 40 mm |
Spor | PZ2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 4 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240153 |
NOBB | 51938195 |
NRF | 3542217 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 45 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 35 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 4,5 x 40 mm |
Spor | PZ2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 12 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237061 |
NOBB | 51937964 |
NRF | 3542192 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 45 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 34 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 4,5 x 40 mm |
Spor | PH2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 12 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240085 |
NOBB | 51938123 |
NRF | 3542209 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 45 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 35 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 4,5 x 40 mm |
Spor | PZ2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 50 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239881 |
NOBB | 60130867 |
NRF | 1382158 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 65 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 55 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 4,5 x 60 mm |
Spor | PZ2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 4 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257342 |
NOBB | 51938316 |
NRF | 3542231 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 65 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 55 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 4,5 x 60 mm |
Spor | PZ2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 4 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257243 |
NOBB | 51938278 |
NRF | 3542226 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 65 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 55 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 4,5 x 60 mm |
Spor | PZ2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 50 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262223 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 55 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 40 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 45 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 5,0 x 55 mm |
Spor | PZ2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 2 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240160 |
NOBB | 51938206 |
NRF | 3542218 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 60 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 40 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 45 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 5,0 x 55 mm |
Spor | PZ2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 8 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237078 |
NOBB | 51937972 |
NRF | 3542193 |


