











| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 14 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 90 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 70 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 82 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 20 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262216 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 14 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 90 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 70 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 82 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 2 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257199 |
| NOBB | 51938263 |
| NRF | 3542225 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 25 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,5 x 35 mm |
| Spor | PZ2 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239874 |
| NOBB | 60130866 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 25 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,5 x 35 mm |
| Spor | PZ2 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 18 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237054 |
| NOBB | 51937953 |
| NRF | 3542191 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 45 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 x 40 mm |
| Spor | PZ2 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239881 |
| NOBB | 60130867 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 45 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 x 40 mm |
| Spor | PZ2 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 12 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237061 |
| NOBB | 51937964 |
| NRF | 3542192 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 65 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 x 60 mm |
| Spor | PZ2 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262223 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 65 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 x 60 mm |
| Spor | PZ2 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 4 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257243 |
| NOBB | 51938278 |
| NRF | 3542226 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 45 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 5,0 x 55 mm |
| Spor | PZ2 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239898 |
| NOBB | 60130868 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 45 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 5,0 x 55 mm |
| Spor | PZ2 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 8 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237078 |
| NOBB | 51937972 |
| NRF | 3542193 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 55 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 25 mm |
| Plugglengde ( l ) | 65 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 70 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 5,0 x 80 mm |
| Spor | PZ2 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 2 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257281 |
| NOBB | 51938282 |
| NRF | 3542227 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 74 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 57 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 7,0 x 69 mm |
| Spor | TX40 / SW 13 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 25 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239904 |
| NOBB | 60130869 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 65 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 80 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 57 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 7,0 x 69 mm |
| Spor | TX40 / SW 13 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 4 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237085 |
| NOBB | 51937983 |
| NRF | 3542194 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 12 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 85 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 60 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 68 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 8,0 x 80 mm |
| Spor | 13 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 2 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257298 |
| NOBB | 51938297 |
| NRF | 3542228 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 14 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 100 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 70 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 80 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 10,0 x 95 mm |
| Spor | 17 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 2 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257304 |
| NOBB | 51938301 |
| NRF | 3542229 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 25 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,5 x 35 mm |
| Spor | PZ2 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 8 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240146 |
| NOBB | 51938180 |
| NRF | 3542216 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 30 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 x 40 mm |
| Spor | PZ2 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 4 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240153 |
| NOBB | 51938195 |
| NRF | 3542217 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 65 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 x 60 mm |
| Spor | PZ2 |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 4 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257342 |
| NOBB | 51938316 |
| NRF | 3542231 |


