Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 55 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 40 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 45 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 5,0 x 55 mm |
Spor | PH2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 8 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240092 |
NOBB | 51938138 |
NRF | 3542211 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 60 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 40 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 45 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 5,0 x 55 mm |
Spor | PZ2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 50 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239898 |
NOBB | 60130868 |
NRF | 1382160 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 55 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 25 mm |
Plugglengde( l ) | 65 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 70 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 5,0 x 80 mm |
Spor | PZ2 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 2 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257281 |
NOBB | 51938282 |
NRF | 3542227 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 10 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 74 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 57 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 7,0 x 69 mm |
Spor | TX40 / SW 13 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 2 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240177 |
NOBB | 51938214 |
NRF | 3542219 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 10 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 74 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 57 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 7,0 x 69 mm |
Spor | TX40 / SW 13 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 4 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237085 |
NOBB | 51937983 |
NRF | 3542194 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 10 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 74 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 57 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 7,0 x 69 mm |
Spor | TX40 / SW 13 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 25 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239904 |
NOBB | 60130869 |
NRF | 1382165 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 12 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 85 mm |
Min. platetykkelse | — |
Plugglengde( l ) | 60 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 68 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 8,0 x 80 mm |
Spor | SW 13 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 2 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257298 |
NOBB | 51938297 |
NRF | 3542228 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 14 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 100 mm |
Min. platetykkelse | — |
Plugglengde( l ) | 70 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 80 mm |
Sponplate-/treskruer( ds ) | 10,0 x 95 mm |
Spor | SW 17 |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 2 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257304 |
NOBB | 51938301 |
NRF | 3542229 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 5 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 35 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 25 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 29 mm |
Sponplate-/treskruer | — |
Spor | — |
Skruekrokmål( ds x ls ) | 3,5 x 56 mm |
Antall pr. pak | 8 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237214 |
NOBB | 51938074 |
NRF | 3542204 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 5 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 35 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 25 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 29 mm |
Sponplate-/treskruer | — |
Spor | — |
Skruekrokmål( ds x ls ) | 3,5 x 56 mm |
Antall pr. pak | 8 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237238 |
NOBB | 51938093 |
NRF | 3542206 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 5 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 35 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 25 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 29 mm |
Sponplate-/treskruer | — |
Spor | — |
Skruekrokmål( ds x ls ) | 3,5 x 40 mm |
Antall pr. pak | 8 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237160 |
NOBB | 51938066 |
NRF | 3542203 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 40 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 35 mm |
Sponplate-/treskruer | — |
Spor | — |
Skruekrokmål( ds x ls ) | 4,5 x 63 mm |
Antall pr. pak | 4 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237146 |
NOBB | 51938040 |
NRF | 3542201 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 40 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 35 mm |
Sponplate-/treskruer | — |
Spor | — |
Skruekrokmål( ds x ls ) | 4,5 x 63 mm |
Antall pr. pak | 6 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237221 |
NOBB | 51938085 |
NRF | 3542205 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 40 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 35 mm |
Sponplate-/treskruer | — |
Spor | — |
Skruekrokmål( ds x ls ) | 4,5 x 47 mm |
Antall pr. pak | 6 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237092 |
NOBB | 51937998 |
NRF | 3542195 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 40 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 35 mm |
Sponplate-/treskruer | — |
Spor | — |
Skruekrokmål( ds x ls ) | 4,5 x 63 mm |
Antall pr. pak | 6 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240108 |
NOBB | 51938142 |
NRF | 3542212 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 50 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 40 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 45 mm |
Sponplate-/treskruer | — |
Spor | — |
Skruekrokmål( ds x ls ) | 5,5 x 77 mm |
Antall pr. pak | 2 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237153 |
NOBB | 51938055 |
NRF | 3542202 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 50 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 40 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 40 mm |
Sponplate-/treskruer | — |
Spor | — |
Skruekrokmål( ds x ls ) | 5,5 x 58 mm |
Antall pr. pak | 4 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237108 |
NOBB | 51938002 |
NRF | 3542196 |
Nominell diameter boremaskin( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde( h1 ) | 50 mm |
Min. platetykkelse( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde( l ) | 40 mm |
Min. innskruingsdybde( lE,min ) | 45 mm |
Sponplate-/treskruer | — |
Spor | — |
Skruekrokmål( ds x ls ) | 5,5 x 77 mm |
Antall pr. pak | 4 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237122 |
NOBB | 51938021 |
NRF | 3542198 |


