Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 35 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 25 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 100 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239829 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 35 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 25 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 100 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962235555 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 35 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 25 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 45 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237016 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 100 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239836 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 100 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962235562 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 30 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 28 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237023 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 100 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262179 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 100 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262070 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 8 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257144 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 50 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 40 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 100 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239850 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 50 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 40 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 100 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962235579 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 50 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 40 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 18 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237030 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 2 x 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 65 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 71 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 50 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262186 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 2 x 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 65 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 71 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 50 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262087 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 2 x 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 65 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 71 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 8 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257151 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 58 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 50 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239867 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 58 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 50 St. |
Pakningstype | Eske |
GTIN (EAN-Code) | 4048962235586 |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Plugglengde ( l ) | 50 mm |
Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 56 mm |
Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Spor | — |
Skruekrokmål | — |
Antall pr. pak | 8 St. |
Pakningstype | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237047 |
Systemkomponenter