











| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 35 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 25 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239829 |
| NOBB | 60130862 |
| NRF | 1378494 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 35 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 25 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 45 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237016 |
| NOBB | 51937915 |
| NRF | 3542186 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239836 |
| NOBB | 60130863 |
| NRF | 1378492 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 202 St. |
| Pakningstype | Tinn |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245714 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 28 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237023 |
| NOBB | 51937926 |
| NRF | 3542187 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262179 |
| NOBB | 60130870 |
| NRF | 1378496 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 8 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257144 |
| NOBB | 51938225 |
| NRF | 3542221 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239850 |
| NOBB | 60130864 |
| NRF | 1378493 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 18 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237030 |
| NOBB | 51937934 |
| NRF | 3542188 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 81 St. |
| Pakningstype | Tinn |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245721 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 25 mm |
| Plugglengde ( l ) | 65 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 71 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262186 |
| NOBB | 60130871 |
| NRF | 1378491 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 75 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 25 mm |
| Plugglengde ( l ) | 65 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 71 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 8 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257151 |
| NOBB | 51938233 |
| NRF | 3542222 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 58 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239867 |
| NOBB | 60130865 |
| NRF | 1378489 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 60 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Plugglengde ( l ) | 50 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 58 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 8 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237047 |
| NOBB | 51937945 |
| NRF | 3542189 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 100 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 80 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 88 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 25 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262193 |
| NOBB | 60130872 |
| NRF | 1378495 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 100 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 80 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 88 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 4 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257168 |
| NOBB | 51938244 |
| NRF | 3542223 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 12 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 90 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 60 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 70 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 25 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262209 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 12 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 70 mm |
| Min. platetykkelse | — |
| Plugglengde ( l ) | 60 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 70 mm |
| Sponplate-/treskruer ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Spor | — |
| Skruekrokmål | — |
| Antall pr. pak | 4 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257175 |
| NOBB | 51938252 |
| NRF | 3542224 |


