Lengde | 140 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381320 |

Lengde | 140 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381337 |

Lengde | 140 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381351 |

Lengde | 140 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418897 |

Lengde | 160 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419504 |

Lengde | 160 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418750 |

Lengde | 160 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381368 |

Lengde | 160 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381399 |

Lengde | 160 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381375 |

Lengde | 160 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418903 |

Lengde | 180 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419511 |

Lengde | 180 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418767 |

Lengde | 80 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381221 |

Lengde | 180 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381405 |

Lengde | 180 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381436 |

Lengde | 180 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381412 |

Lengde | 180 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418910 |

Lengde | 200 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419528 |
