Lengde | 80 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419610 |

Lengde | 200 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418774 |

Lengde | 200 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381443 |

Lengde | 200 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381474 |

Lengde | 200 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381450 |

Lengde | 200 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418927 |

Lengde | 220 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419535 |

Lengde | 220 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418781 |

Lengde | 220 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381511 |

Lengde | 220 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381481 |

Lengde | 220 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381498 |

Lengde | 220 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418934 |

Lengde | 240 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419542 |

Lengde | 240 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418798 |

Lengde | 100 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381269 |

Lengde | 240 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381528 |

Lengde | 240 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381535 |

Lengde | 240 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381559 |
