Lengde | 80 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381238 |

Lengde | 80 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418866 |

Lengde | 100 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419474 |

Lengde | 100 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418729 |

Lengde | 100 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381245 |

Lengde | 100 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381252 |

Lengde | 100 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381276 |

Lengde | 100 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418873 |

Lengde | 60 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381184 |

Lengde | 120 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419481 |

Lengde | 120 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418736 |

Lengde | 120 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381283 |

Lengde | 120 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381290 |

Lengde | 120 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381313 |

Lengde | 120 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418880 |

Lengde | 140 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419498 |

Lengde | 60 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419603 |

Lengde | 140 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418743 |
