Lengde | 40 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419443 |

Lengde | 40 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418699 |

Lengde | 40 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381726 |

Lengde | 40 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381733 |

Lengde | 40 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381757 |

Lengde | 40 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418842 |

Lengde | 60 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381177 |

Lengde | 60 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381160 |

Lengde | 60 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419450 |

Lengde | 60 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418705 |

Lengde | 40 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381740 |

Lengde | 60 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 15x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 15x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381191 |

Lengde | 60 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418859 |

Lengde | 40 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419597 |

Lengde | 80 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 6,5x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 6,5x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962419467 |

Lengde | 80 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 9x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 9x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962418712 |

Lengde | 80 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 300 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 10x 5,1 / 4x 5,5x25 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381214 |

Lengde | 80 mm |
|---|---|
Bredde | 40 mm |
Høyde( H ) | 250 mm |
Styrke | 3 mm |
Dimensjoner | 11x20 mm |
Dimensjoner | — |
Hullmønster | 3x 11x20 mm |
Hullmønster profil | 8x 5,1 / 2x 5,5x25 / 1x 5,5x45 mm |
Vinkel | 90 ° |
System | ATK100 |
Antall pr. pak | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962381207 |
