











| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 70 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 10,0x60 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
| Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
| Spor | TX40 |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308310 |
| NOBB | 55364623 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 90 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 10,0x80 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
| Spor | TX40 |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308327 |
| NOBB | 54453518 |
| NRF | 3542304 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 100 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 10,0x90 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
| Spor | TX40 |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308334 |
| NOBB | 54453522 |
| NRF | 3542305 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 110 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 10,0x100 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
| Spor | TX40 |
| Pakningstype | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410884 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 120 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 10,0x120 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 70 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
| Spor | TX40 |
| Pakningstype | — |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962415667 |
| NOBB | 60092375 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 75 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 12,0x65 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
| Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
| Spor | TX50 |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308341 |
| NOBB | 55364638 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 90 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 12,0x80 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
| Spor | TX50 |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308358 |
| NOBB | 55364642 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 105 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 12,0x95 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 40 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 30 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 10 mm |
| Spor | TX50 |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308365 |
| NOBB | 54453537 |
| NRF | 3542306 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 110 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 12,0x100 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
| Spor | TX50 |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308372 |
| NOBB | 54453541 |
| NRF | 3542307 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 130 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 12,0x120 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
| Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
| Spor | TX50 |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308389 |
| NOBB | 54453556 |
| NRF | 3542308 |


