











| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Skruelengde ( ls ) | 40 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 50 mm |
| innskruingsdybde ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 mm |
| Spor | 10 |
| Hode ø ( dh ) | 17 mm |
| Hodehøyde | 6,2 mm |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329483 |
| NOBB | 55170273 |
| NRF | 3542332 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Skruelengde ( ls ) | 40 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 50 mm |
| innskruingsdybde ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 mm |
| Spor | 13 |
| Hode ø ( dh ) | 17 mm |
| Hodehøyde | — |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962413465 |
| NOBB | 57378118 |
| NRF | 3542644 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Skruelengde ( ls ) | 60 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 70 mm |
| innskruingsdybde ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
| Spor | 10 |
| Hode ø ( dh ) | 17 mm |
| Hodehøyde | 6,2 mm |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329490 |
| NOBB | 55170284 |
| NRF | 3542333 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Skruelengde ( ls ) | 60 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 70 mm |
| innskruingsdybde ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
| Spor | 13 |
| Hode ø ( dh ) | 17 mm |
| Hodehøyde | — |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962413472 |
| NOBB | 57378122 |
| NRF | 3542645 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Skruelengde ( ls ) | 80 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 90 mm |
| innskruingsdybde ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
| Spor | 10 |
| Hode ø ( dh ) | 17 mm |
| Hodehøyde | 6,2 mm |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329506 |
| NOBB | 55170292 |
| NRF | 3542334 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Skruelengde ( ls ) | 80 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 90 mm |
| innskruingsdybde ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
| Spor | 13 |
| Hode ø ( dh ) | 17 mm |
| Hodehøyde | — |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962413489 |
| NOBB | 57378137 |
| NRF | 3542646 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Skruelengde ( ls ) | 100 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 110 mm |
| innskruingsdybde ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
| Spor | 10 |
| Hode ø ( dh ) | 17 mm |
| Hodehøyde | 6,2 mm |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329513 |
| NOBB | 55170303 |
| NRF | 3542335 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Skruelengde ( ls ) | 100 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 110 mm |
| innskruingsdybde ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
| Spor | 13 |
| Hode ø ( dh ) | 17 mm |
| Hodehøyde | — |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962413496 |
| NOBB | 57378141 |
| NRF | 3542647 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Skruelengde ( ls ) | 120 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 130 mm |
| innskruingsdybde ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
| Spor | 10 |
| Hode ø ( dh ) | 17 mm |
| Hodehøyde | 6,2 mm |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329520 |
| NOBB | 55170318 |
| NRF | 3542336 |
| ETA-godkjenning | |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Skruelengde ( ls ) | 120 mm |
| Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 130 mm |
| innskruingsdybde ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 mm |
| Spor | 13 |
| Hode ø ( dh ) | 17 mm |
| Hodehøyde | — |
| Pakningstype | Eske |
| Antall pr. pak | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962413502 |
| NOBB | 57378156 |
| NRF | 3542648 |


