

















| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 5 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 35 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 29 mm |
| Plugglengde ( l ) | 25 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 3,5x40 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 3,5 - 7,5 mm |
| Antall pr. pak | 8 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405408 |
| NOBB | 57947286 |
| NRF | 3542649 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 4,0x50 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 4,0 - 9,0 mm |
| Antall pr. pak | 6 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405415 |
| NOBB | 57947294 |
| NRF | 3542651 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 4,0 x 50 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 2,0 - 7,0 mm |
| Antall pr. pak | 25 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459494 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 5,0 x 60 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 2,0 - 8,0 mm |
| Antall pr. pak | 25 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459500 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 55 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 5,0x60 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 5,5 - 11,5 mm |
| Antall pr. pak | 4 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405422 |
| NOBB | 57947305 |
| NRF | 3542652 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 65 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 58 mm |
| Plugglengde ( l ) | 80 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 6,0x80 mm |
| Spor | PZ3 |
| Veggklaring ( tfix ) | 7,0 - 13,0 mm |
| Antall pr. pak | 2 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405439 |
| NOBB | 57947313 |
| NRF | 3542653 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde | — |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 28 mm |
| Plugglengde ( l ) | 44 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 4,0x70 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Antall pr. pak | 6 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405453 |
| NOBB | 57947332 |
| NRF | 3542655 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde | — |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 28 mm |
| Plugglengde ( l ) | 44 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 4,0x50 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 4,0 - 9,0 mm |
| Antall pr. pak | 6 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405446 |
| NOBB | 57947324 |
| NRF | 3542654 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 4,0x70 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Antall pr. pak | 6 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405484 |
| NOBB | 57947362 |
| NRF | 3542658 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 4,0 x 70 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Antall pr. pak | 25 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459531 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 55 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 5,0x80 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 30,0 - 35,0 mm |
| Antall pr. pak | 4 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405491 |
| NOBB | 57947377 |
| NRF | 3542659 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 5,0 x 80 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 30,0 - 35,0 mm |
| Antall pr. pak | 25 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459548 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 4,0x70 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Antall pr. pak | 6 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405460 |
| NOBB | 57947343 |
| NRF | 3542656 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 6 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 40 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 35 mm |
| Plugglengde ( l ) | 30 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 4,0 x 70 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Antall pr. pak | 25 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459517 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 55 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 5,0x80 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 30,0 - 35,0 mm |
| Antall pr. pak | 4 St. |
| Pakningstype | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405477 |
| NOBB | 57947358 |
| NRF | 3542657 |
| Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
| Min. borehullsdybde ( h1 ) | 50 mm |
| Min. platetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
| Min. innskruingsdybde ( lE,min ) | 46 mm |
| Plugglengde ( l ) | 40 mm |
| Skruemål ( ds x ls ) | 5,0 x 80 mm |
| Spor | PZ2 |
| Veggklaring ( tfix ) | 30,0 - 35,0 mm |
| Antall pr. pak | 25 St. |
| Pakningstype | Eske |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459524 |


